黑河学院2018年分省分专业招生计划
最后更新时间:2018-05-31 13:45:10
| 专业 | 总计 | 黑龙江 | 省外 | 海南 | 广西 | 吉林 | 湖北 | 辽宁 | 江西 | 山东 | 内蒙古 | 江苏 | 河北 | 河南 | 山西 | 陕西 | 湖南 | 贵州 | 四川 | 云南 | 安徽 | 甘肃 | 学费(元/年) | |||
| 二表A | 二表B | 民族预科 | 二表B | |||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学(师范) | 60 | 44 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3000 | |||||||||||||
| 统计学 | 40 | 27 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||||
| 生物技术 | 40 | 26 | 2 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4500 | ||||||||||||
| 化学(师范) | 40 | 27 | 2 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4200 | |||||||||||||||
| 应用化学 | 60 | 44 | 3 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4200 | |||||||||||||
| 电子信息科学与技术(校企合作) | 85 | 63 | 22 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4200 | |||||||||||
| 光电信息科学与工程(校企合作) | 100 | 72 | 2 | 26 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 待定 | |||||||||
| 通信工程 | 80 | 57 | 23 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5000 | ||||||||||||
| 网络工程 | 80 | 56 | 24 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||
| 物联网工程 | 80 | 54 | 26 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||
| 计算机科学与技术 | 80 | 6 | 50 | 24 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4200 | 14000 | ||||||||
| 会计学 | 70 | 46 | 24 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||
| 国际经济与贸易 | 105 | 80 | 25 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||
| 物流管理 | 70 | 47 | 23 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||
| 旅游管理 | 160 | 57 | 80 | 23 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4000 | 16000 | ||||||||
| 法学 | 60 | 37 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4000 | ||||||||
| 历史学(师范) | 40 | 28 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3000 | |||||||||||||
| 学前教育(师范) | 60 | 34 | 2 | 24 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3500 | ||||||||||||
| 学前教育(三校生) | 30 | 30 | 3500 | |||||||||||||||||||||||
| 小学教育(师范) | 40 | 20 | 20 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3000 | ||||||||||||||
| 俄语(师范) | 45 | 19 | 26 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||
| 俄语 | 155 | 49 | 80 | 26 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5000 | 16500 | ||||||||
| 翻译(俄语方向) | 40 | 26 | 14 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5000 | |||||||||||||||
| 翻译(英语方向) | 20 | 7 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5000 | ||||||||||||||||
| 英语(师范) | 25 | 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3000 | ||||||||||||||
| 英语(师范)(1+2+1) | 14 | 14 | 3000 | |||||||||||||||||||||||
| 商务英语(校企合作) | 80 | 56 | 24 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4500 | ||||||||||||
| 汉语言文学 | 35 | 23 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3000 | |||||||||||||||
| 汉语言文学(师范) | 60 | 45 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3000 | ||||||||||||
| 汉语国际教育 | 35 | 18 | 17 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4000 | ||||||||||||||
| 广播电视学 | 30 | 8 | 2 | 20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||
| 广播电视编导 | 85 | 29 | 56 | 50 | 4 | 2 | 8000 | |||||||||||||||||||
| 音乐学(师范) | 65 | 8 | 5 | 52 | 4 | 10 | 6 | 8 | 8 | 12 | 4 | 3000 | 13000 | |||||||||||||
| 音乐表演 | 40 | 4 | 36 | 2 | 10 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 8000 | |||||||||||||||
| 书法学 | 35 | 15 | 20 | 20 | 9000 | |||||||||||||||||||||
| 美术学(师范) | 90 | 3 | 60 | 27 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4000 | 15000 | ||||||||||
| 绘画 | 70 | 18 | 52 | 2 | 9 | 11 | 9 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9000 | ||||||||||||
| 工艺美术 | 40 | 5 | 35 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 待定 | ||||||||||||
| 视觉传达设计 | 60 | 60 | 4 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7000 | |||||||||||||
| 视觉传达设计(校企合作) | 30 | 30 | 7000 | |||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 70 | 14 | 56 | 2 | 10 | 11 | 9 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7000 | ||||||||||||
| 体育教育(师范) | 100 | 19 | 60 | 21 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3500 | 13000 | ||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 65 | 38 | 27 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4500 | ||||||||||||||||
| 总计 | 2669 | 1312 | 335 | 20 | 1002 | 15 | 30 | 45 | 31 | 20 | 40 | 271 | 72 | 30 | 95 | 120 | 50 | 10 | 20 | 40 | 50 | 10 | 20 | 33 | ||

