2018年琼台师范高等专科学校招生计划
最后更新时间:2018-06-06 10:31:08
| 2018琼台师范高等专科学校招生计划一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业名称 | 学费 | 招生人数 | 其中生源计划数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2843 | 其中单招 | 海南 | 四川 | 湖南 | 江西 | 陕西 | 湖北 | 黑龙江 | 辽宁 | 山东 | 河南 | 广西 | 云南 | 河北 | 福建 | 吉林 | 重庆 | 贵州 | 广东 | 新疆 | 江苏 | 山西 | 浙江 | 甘肃 | 安徽 | 内蒙古 | 宁夏 | 西藏 | 预留 | 合计 | |||||
| 层次 | 科类 | 师范 | 非师范 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 计 | 420 | 65 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | 61 | 40 | 15 | 15 | 15 | 25 | 65 | 25 | 25 | 15 | 20 | 20 | 25 | 20 | 15 | 15 | 5 | 9 | 1060 | ||||||
| 汉语言文学 | 4180 | 本科 | 文理 | 95 | 45 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 95 | ||||||
| 小学教育 | 4180 | 本科 | 文理 | 100 | 58 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 100 | ||||||||
| 数学与应用数学 | 4600 | 本科 | 文理 | 95 | 51 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 95 | |||||||||||
| 科学教育 | 4600 | 本科 | 文理 | 50 | 29 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||
| 学前教育 | 4180 | 本科 | 文理 | 100 | 44 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 100 | |||||
| 音乐学 | 8800 | 本科 | 音乐 | 80 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 80 | ||||||
| 音乐表演 | 8800 | 本科 | 音乐 | 35 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||
| 美术学 | 8800 | 本科 | 美术 | 80 | 20 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 80 | |||
| 艺术设计学 | 8800 | 本科 | 美术 | 80 | 18 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 80 | ||||
| 书法学 | 8800 | 本科 | 美术 | 35 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 35 | |||||||||||||||||
| 英语 | 4600 | 本科 | 文理 | 80 | 36 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 80 | ||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 4600 | 本科 | 文理 | 95 | 40 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 95 | |||||||||
| 软件工程 | 4600 | 本科 | 文理 | 40 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||
| 财务管理 | 4600 | 本科 | 文理 | 50 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||
| 体育教育 | 4600 | 本科 | 体育 | 45 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | ||||||||||||
| 715 | 345 | 420 | 65 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | 61 | 40 | 15 | 15 | 15 | 25 | 65 | 25 | 25 | 15 | 20 | 20 | 25 | 20 | 15 | 15 | 5 | 9 | 1060 | |||||
| 海南 | 四川 | 湖南 | 江西 | 陕西 | 湖北 | 黑龙江 | 辽宁 | 山东 | 河南 | 广西 | 云南 | 河北 | 福建 | 吉林 | 重庆 | 贵州 | 广东 | 新疆 | 江苏 | 山西 | 浙江 | 甘肃 | 安徽 | 内蒙古 | 宁夏 | 西藏 | |||||||||
| 628 | 150 | 60 | 30 | 25 | 25 | 10 | 30 | 30 | 48 | 30 | 55 | 25 | 25 | 20 | 100 | 110 | 120 | 40 | 10 | 35 | 20 | 70 | 50 | 2 | 30 | 5 | 1783 | ||||||||
| 语文教育 | 4180 | 专科 | 文史 | 80 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 80 | |||||||
| 文秘 (商务助理方向) | 4950 | 专科 | 文理 | 50 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 50 | |||||||||||||||
| 新闻采编与制作(网络编辑方向) | 5700 | 专科 | 文理 | 50 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||
| 数学教育 | 4600 | 专科 | 理工 | 90 | 44 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 90 | ||||||||||||
| 小学教育 | 4600 | 专科 | 文理 | 90 | 47 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 90 | |||||||||||||||
| 园林技术(城市园林方向) | 5700 | 专科 | 文理 | 80 | 6 | 29 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 80 | |||||||||||||
| 学前教育 | 4180 | 专科 | 文理 | 100 | 50 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 100 | ||||||||
| 音乐教育 | 8000 | 专科 | 音乐 | 90 | 27 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 90 | |||||||||||||||
| 音乐表演 | 8000 | 专科 | 音乐 | 50 | 3 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 50 | ||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 8000 | 专科 | 舞蹈 | 50 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 50 | |||||||||||||||
| 环境艺术设计 | 8000 | 专科 | 美术 | 48 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 48 | |||||||||||||
| 视觉传播设计与制作 | 8000 | 专科 | 美术 | 48 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 48 | ||||||||||||||
| 工艺美术品设计 | 8000 | 专科 | 美术 | 44 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | |||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 8000 | 专科 | 美术 | 48 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | ||||||||||||||
| 英语教育 | 4600 | 专科 | 文理 | 90 | 34 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 90 | ||||||||
| 旅游英语 | 5700 | 专科 | 文理 | 50 | 18 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||
| 应用俄语 | 5700 | 专科 | 文理 | 48 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 48 | ||||||||||||||
| 体育教育 | 4600 | 专科 | 体育 | 100 | 34 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 100 | |||||||
| 体育运营与管理 | 5700 | 专科 | 体育 | 50 | 15 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||||
| 高尔夫球运动与管理 | 5700 | 专科 | 体育 | 47 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 | ||||||||||||
| 现代教育技术 | 4600 | 专科 | 文理 | 80 | 40 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 80 | ||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 5700 | 专科 | 文理 | 50 | 20 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 5700 | 专科 | 文理 | 50 | 13 | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||
| 电子商务 | 5700 | 专科 | 文理 | 50 | 15 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 5700 | 专科 | 文理 | 50 | 6 | 15 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||||
| 酒店管理 | 5700 | 专科 | 文理 | 50 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||||
| 会计 | 5700 | 专科 | 文理 | 100 | 51 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||
| 财务管理 | 5700 | 专科 | 文理 | 50 | 24 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 合计 | 2150 | 1753 | 28 | 628 | 150 | 60 | 30 | 25 | 25 | 10 | 30 | 30 | 48 | 30 | 55 | 25 | 25 | 20 | 100 | 110 | 120 | 40 | 10 | 35 | 20 | 70 | 50 | 2 | 30 | 5 | 1783 | ||||

